Shirt Size Chart:
| Sizes | Chest (Inches) | Length (Inches) |
| XS | 20 | 25 |
| S | 21 | 26 |
| M | 22 | 27 |
| L | 23 | 28 |
| XL | 24 |
29 |
Pant Size Chart:
| Sizes | Waist (Inches) | Length (Inches) |
| XS | 26 | 37 |
| S | 28 | 38 |
| M | 30 | 39 |
| L | 32 | 40 |
| XL | 34 | 41 |
Shirt Size Chart:
| Sizes | Chest (Inches) | Length (Inches) |
| XS | 20 | 25 |
| S | 21 | 26 |
| M | 22 | 27 |
| L | 23 | 28 |
| XL | 24 |
29 |
Pant Size Chart:
| Sizes | Waist (Inches) | Length (Inches) |
| XS | 26 | 37 |
| S | 28 | 38 |
| M | 30 | 39 |
| L | 32 | 40 |
| XL | 34 | 41 |